湖北客戶複合式鹽霧試驗箱滿意驗收
2022年4月✘☁☁☁✘,湖北客戶複合式鹽霧試驗箱滿意驗收✘☁☁☁✘,非常感謝客戶對我們裝置的好評✘↟。
產品介紹
複合鹽霧腐蝕試驗箱乃針對各種材質之表面處理✘☁☁☁✘,包含塗料✘╃、電鍍✘╃、無機及有機皮膜✘☁☁☁✘,陽極處理✘╃、防鏽油等防腐處理後✘☁☁☁✘,測試其製品之耐腐蝕性✘↟。
控制方式
1.KB-Y-60複合鹽霧腐蝕試驗箱採用伯努特原理吸取鹽水而後霧化✘☁☁☁✘,霧化程度均勻✘☁☁☁✘,*阻塞結晶之現象✘☁☁☁✘,可確保連續測試之標準✘↟。
2. 噴嘴·▩•╃│:採用特殊玻璃噴嘴製成,可調整噴霧量之大小及噴出角度✘↟。
3.噴霧量·▩•╃│:噴塔設制在試驗室中間,使落霧均均,可除錯1~2 ml 80㎝2/hr(16小時平均量)
技術引數
工作室尺寸 | 600×400×450 mm (L×W×H) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分佈精度 | ± 2.0℃ |
試驗方法 | 1.鹽水噴霧試驗: NSS, ACSS (1)試驗室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測試·▩•╃│:NSS✘☁☁☁✘,ACSS (1)試驗室·▩•╃│:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶·▩•╃│:63℃±1℃ 加冰醋酸✘☁☁☁✘,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測試·▩•╃│:CASS (1)試驗室·▩•╃│:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶·▩•╃│:65℃±1℃ 加冰醋酸✘☁☁☁✘,使試液PH值為3.1~3.3✘☁☁☁✘,並配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產品結構
試驗室 | 採用P.V.C聚氯乙稀板✘☁☁☁✘,厚度5㎜✘☁☁☁✘,耐溫達 80℃ |
密封蓋 | 採用壓克力耐衝擊板✘☁☁☁✘,厚6㎜✘☁☁☁✘,透明密封蓋✘☁☁☁✘,即時觀察被測試產品狀況 |
壓力桶 | 採用SUS#304不鏽鋼耐高壓桶✘☁☁☁✘,保溫效果佳 |
加熱系統 | 採用進口不鏽鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 採用平面分度架✘☁☁☁✘,可任意調整角度✘☁☁☁✘,四面落霧及受霧方面*一致✘☁☁☁✘,試驗片放置數量多✘↟。 |
控制面板 | ◆ 試驗室溫度控制器0-99.9℃✘☁☁☁✘,液晶型數字顯示具有PID自動演算✘☁☁☁✘,控制誤差±0.3℃ ◆ 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃✘☁☁☁✘,液晶型數字顯示具有PID自動演算✘☁☁☁✘,控制誤差±0.3℃ ◆ 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 數字顯示時間控制器0.1s-9990hr ◆ 積時器0-9990hr ◆ 翹板照光式押扣開關✘☁☁☁✘,可連續押扣20000次 |
聯絡我們
廣東科寶試驗裝置有限公司 公司地址·▩•╃│:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支援·▩•╃│:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼